常見(jiàn)問(wèn)題
理士電池失效原因
理士蓄電池失效可能有多種原因形成的,例如硫化、失水、熱失控、活性物質(zhì)掉落、極板軟化等等,接下來(lái)將逐個(gè)為我們介紹和剖析。
理士蓄電池充放電的進(jìn)程是電化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)程,放電時(shí),生成硫酸鉛,充電時(shí)硫酸鉛復(fù)原為氧化鉛。
理士電池充電發(fā)熱的另一個(gè)原因便是硫化,硫化直接導(dǎo)致理士蓄電池內(nèi)阻添加,這就進(jìn)一步形成蓄電池充電發(fā)熱,發(fā)熱又使氧循環(huán)電流上升,所以硫化嚴(yán)峻的蓄電池,熱失控產(chǎn)生的機(jī)率比較大。
為了添加蓄電池的容量,現(xiàn)在蓄電池的極板數(shù)量遍及采用添加極板方法,這就導(dǎo)致隔板相對(duì)比其他電池的隔板薄一些,負(fù)極板的硫酸鉛結(jié)晶長(zhǎng)大,充電以后呈現(xiàn)少數(shù)硫酸鉛遺留在隔板中,遺留在隔板中的硫酸鉛一旦被復(fù)原稱為鉛,堆集多了,蓄電池電池就會(huì)呈現(xiàn)微短路,這種現(xiàn)象叫做“鉛枝搭橋“。
不少蓄電池在單體測(cè)試中,可以獲得比較好的成果,但是,對(duì)于串連蓄電池組來(lái)說(shuō),因?yàn)槿萘坎?、開(kāi)路電壓低等原始配組誤差,充電時(shí)電壓高的電池會(huì)添加失水,電壓低的電池會(huì)欠充電,放電的時(shí)候,電壓低的會(huì)呈現(xiàn)過(guò)放電,形成理士蓄電池硫化。
理士蓄電池DJW系列廠家詳解
理士蓄電池djw系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防和安全警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJW產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJW系列應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士UPS電池技術(shù)維護(hù)技巧與方法
理士UPS電池技術(shù)維護(hù)技巧與方法
目前UPS電池使用的一般為免維護(hù)蓄電池,但是在某些些情況下,維護(hù)UPS電池不僅有助于保持電池的持久性,而且也可以防止UPS ,所以UPS電池的維護(hù)是十分必要的且有實(shí)際意義的一項(xiàng)。
1. 有些UPS電池欠壓是由于UPS逆變器末級(jí)驅(qū)動(dòng)電路損壞,造成電池放電所致。若在修好電路故障后,及時(shí)將電池接入原電路充電,仍然會(huì)使電池復(fù)好如初。問(wèn)題在于,欠壓的電池?zé)o法使UPS啟動(dòng)成功,即切換到市電(充電)狀態(tài)。此時(shí),可用如下辦法解決:
2.先用好的電池將UPS啟動(dòng)到市電狀態(tài)后,再撤掉好電池?fù)Q上待充電的欠壓電池。注意:調(diào)換電池時(shí),要求UPS空載運(yùn)行。一般UPS進(jìn)入市電狀態(tài)后,只要保持輸入市電正常,撤掉電池不會(huì)影響市電供電狀態(tài)。
3.將欠壓的電池先充電到10.5V以上,再接入原UPS電路,便可使UPS成功啟動(dòng)。給欠壓的電池充電,可利用微機(jī)電源中的+12V電源給電池直接充電。充電中注意觀察充電電流,
根據(jù)測(cè)出的實(shí)際充電電流,以確定是否加限流電阻。
1. 活化處理是指對(duì)電池的均衡充電。下列幾種情況都會(huì)導(dǎo)致電池的內(nèi)阻增大、端電壓太低或容量減小,這些電池需要通過(guò)均衡充電來(lái)恢復(fù)其原有的性能指標(biāo)。
2. 長(zhǎng)時(shí)間放置不用,超過(guò)靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)間的電池。常溫環(huán)境,一般UPS電池的靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)間為9個(gè)月。當(dāng)溫度為31~40℃時(shí),靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)間為5個(gè)月。
3.放電后未能及時(shí)充電的電池。
4.長(zhǎng)期工作于浮充狀態(tài)(即UPS長(zhǎng)期工作于市電狀態(tài))并超過(guò)靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)間。
5.不慎放電,將電池端電壓放至低于終止電壓。均衡充電電流一般選0.3C或略小于0.3C。額定電壓為12V的電池,均衡充電電壓一般選14.5V。沒(méi)有專用充電器的用戶,可參考上述數(shù)據(jù)搭接出復(fù)活舊電池所需的電路。
理士蓄電池DJM系列官網(wǎng)詳解
常用型號(hào)規(guī)格書(shū)
理士蓄電池DJM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防和安全警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJM系列產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJM系列應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士蓄電池在使用中的小知識(shí)
?問(wèn):怎樣確定電池的安裝方式?
答:對(duì)于采用AGM技術(shù)的閥控電池,高型設(shè)計(jì)的理士蓄電池在安裝時(shí)應(yīng)選擇水平臥放,以免在使用過(guò)程中產(chǎn)生電解液分層。安裝時(shí),主要考慮安裝面積和地面承重,比較適合于電池放在一樓或地下室,對(duì)于有足夠的面積而地面承重能力差的情況,宜采用二層方式安裝。具體安裝方式參照“電池安裝手冊(cè)”。超出“安裝手冊(cè)”以外的,由技術(shù)人員為客戶進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì),也稱之特殊設(shè)計(jì)。
?問(wèn):為什么高型電池最好采用臥放,低型電池最好采用豎放?
答:高型電池豎放易導(dǎo)致電池內(nèi)部電解液分層,放置時(shí)間久后,上層的硫酸密度變稀,下層硫酸密度變濃,從而形成濃差微電池,長(zhǎng)期如此導(dǎo)致電池自放電嚴(yán)重,縮短電池使用壽命。
低型電池電解液分層的可能性小得多,而采用豎放將有效地減少電池漏液的可能,因此矮型電池宜選擇堅(jiān)立放置。
?問(wèn):為什么新舊電池、不同類(lèi)型電池,最好不要混合使用?
答:由于新舊電池、不同類(lèi)型電池的電池內(nèi)阻電壓大小不一,電池在充放電時(shí)差異明顯,如串聯(lián)使用會(huì)造成單只過(guò)充或欠充;如果并聯(lián)使用,則會(huì)造成充放電偏流,各組電池的電流不一致。
?問(wèn):理士電池在運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中,需經(jīng)常檢查哪些項(xiàng)目?
答:(1)電池的總電壓、充電電流及各電池的浮充電壓;
(2)電池連接條有無(wú)松動(dòng)、腐蝕現(xiàn)象;
(3)電池殼體有無(wú)滲漏和變形;
(4)電池的極柱、安全閥周?chē)欠裼兴犰F溢出。
?問(wèn):什么叫浮充電壓?怎樣確定電池的浮充電壓?
答:浮充使用時(shí)蓄電池的充電電壓必須保持一恒定值,在該電壓下,充放電量應(yīng)足以補(bǔ)償蓄電池由于自放電而損失的電量以及氧循環(huán)的需要,保證在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)使放過(guò)電的電池充足電,這樣就可以使蓄電池長(zhǎng)期處于充足電狀態(tài),同時(shí),該電壓的選擇應(yīng)使蓄電池因過(guò)充電而造成損壞達(dá)到最低程度,此電壓稱之為浮充電壓。
?問(wèn):新安裝的電池,有些壓差較大,會(huì)影響使用嗎?
答:新安裝的電池,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間浮充運(yùn)行后,浮充電壓將趨于均勻,因?yàn)閯偸褂昧蛩犸柡投容^高,氣體復(fù)合效率差,運(yùn)行后飽和度略微會(huì)下降,電池浮充電壓也會(huì)均勻。
?問(wèn):電池在長(zhǎng)期浮充運(yùn)行中,電池電壓不均有哪些原因?
答:目前VRLA電池存在著浮充電壓不均勻的現(xiàn)象,這是由生產(chǎn)電池的各個(gè)環(huán)節(jié)中所用配件和材料的質(zhì)量、數(shù)量以及含量的誤差累積所致,特別是VRLA電池采用了貧液式設(shè)計(jì),誤差將影響到電池內(nèi)部的硫酸飽和度,這直接影響電池浮充時(shí)氧氣的再化合,從而使浮充時(shí)電池的過(guò)電位不同,電池的浮充電壓也就不一樣。但VRLA電池經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的浮充運(yùn)行后,浮充電壓將趨于均勻。因?yàn)榱蛩犸柡投雀叩碾姵匮鯕鈴?fù)合效率差,使飽和度略微下降,電池的浮電壓也就趨于均勻。
另電池串聯(lián)的連接條壓降大;極柱與連接條接觸不良;新電池在運(yùn)行3~6個(gè)月內(nèi)均有可能存在不均勻現(xiàn)象。
?問(wèn):電池浮充運(yùn)行時(shí),落后電池如何判斷?
答:落后電池在放電時(shí)端電壓低,因此落后電池應(yīng)在放電狀態(tài)下測(cè)量,如果端電壓在連續(xù)三次放電循環(huán)中測(cè)量均是最低的,就可判為該組中的落后電池,有落后電池就應(yīng)對(duì)電池組均衡充電。
例如,對(duì)于在浮充狀態(tài)的電池,如果浮充電壓低于2.16V應(yīng)予以引起重視.
?問(wèn):電池有時(shí)有略微鼓脹,會(huì)影響電池使用嗎?
答:由于電池內(nèi)存在著內(nèi)壓,電池殼體出現(xiàn)微小殼體的鼓脹程度,一方面廠家要注意安全閥的開(kāi)閥壓,使電池內(nèi)壓不致太大,以及選擇合適的殼體材料,殼體厚度;另一方面用戶要對(duì)電池進(jìn)行正常的維護(hù)保養(yǎng),以免過(guò)充和熱失控。
?問(wèn):電池放電后,一般要多少時(shí)間才能充足電?
答:放電后的蓄電池充足電時(shí)間所需時(shí)間,隨放出容量及初始充電電流不同而變化。如電池經(jīng)10h率放電,放電深度100%的蓄電池,蓄電池通過(guò)“恒壓限流”和“恒流限壓”充電24小時(shí)后,充入電量可達(dá)100%以上。
?問(wèn):電池漏液分哪幾類(lèi),主要有那些現(xiàn)象?
答:閥控密封電池的關(guān)鍵是密封,如電池漏夜,則不能與通信機(jī)房同居一室,必須進(jìn)行更換。
現(xiàn)象:a.極柱四周有白色晶體,明顯發(fā)黑腐蝕,有硫酸液滴。b如電池臥放,地面有酸液腐蝕的白色粉末。c極柱銅芯發(fā)綠,螺旋套內(nèi)液滴明顯;或槽蓋間有液滴明顯。
原因:a.某些電池螺套松動(dòng),密封圈受壓減小導(dǎo)致滲液。b密封膠老化導(dǎo)致密封處有紋裂。c.電池嚴(yán)重過(guò)放過(guò)充,不同型號(hào)電池混用,電池氣體復(fù)合效率差。d.灌酸時(shí)酸液濺出,造成假漏液。
措施:a.對(duì)可能是假漏液電池進(jìn)行擦拭,留待后期觀察。b.對(duì)漏液電池的螺套進(jìn)行加固,繼續(xù)觀察。c.改進(jìn)電池密封結(jié)構(gòu)。
?問(wèn):理士電池使用中,為什么有時(shí)“放不出電”?
答:理士電池在正常浮充狀態(tài)下放電,放電時(shí)間未達(dá)要求,程控交換機(jī)或用電設(shè)備上電池電壓即已下降至其設(shè)定值,放電即處于終止?fàn)顟B(tài)。其原因?yàn)椋?br style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 100, 100); font-family: "microsoft yahei", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>電池放電電流超出額定電流,造成放電時(shí)間不足,而實(shí)際容量達(dá)到;
浮充時(shí)實(shí)際浮充電壓不足,
理士蓄電池在充電的時(shí)候電壓會(huì)比較高這是什么原因?
為什么理士蓄電池在充電的時(shí)候電壓會(huì)比較高?
理士蓄電池在充電的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)電壓升高的問(wèn)題,但是卻不知道這是為什么, 那么今天呢小編就來(lái)跟大家介紹一下。
在充電過(guò)程中,充電電壓是有所控制的,因?yàn)樵谛铍姵厥状纬潆姷臅r(shí)候,電池在通過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間后,電池的電壓才會(huì)有明顯的升高,但是又會(huì)恢復(fù)欠壓的狀況,如果在這個(gè)時(shí)候使用蓄電池,就會(huì)對(duì)蓄電池造成很大的影響。
而蓄電池充電電壓過(guò)高的原因是因?yàn)樵诔潆姷倪^(guò)程中水分會(huì)的丟掉,增加了硫酸的濃度,所以呢硫酸鹽化的景象就會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重, 會(huì)使負(fù)極板的氧循環(huán)的有明顯的下降。這些呢都是受到的蓄電池硫酸鹽化的影響,當(dāng)高壓擊破硫酸化膜后,充電電壓有所下降,但是由于隔閡中的電解液濃度太高。充電電壓不會(huì)下降到正常的狀況。
而理士電池兩端電壓下降速度快的原因,是由于蓄電池內(nèi)部的電解液濃度過(guò)高,極化的更嚴(yán)重,所以呢這才是導(dǎo)致蓄電池在充電的時(shí)候充電電壓明顯過(guò)高的原因。所以呢朋友們?cè)诔潆姷臅r(shí)候一定要注意起來(lái)。
以上就是理士蓄電池廠家介紹的在充電的時(shí)候電壓會(huì)升高的原因,朋友們?cè)诔潆姷臅r(shí)候要注意,要注意蓄電池的電解液的濃度,避免蓄電池出現(xiàn)極化的現(xiàn)象,從而影響蓄電池的使用。希望這篇文章能夠幫助你,如果想知道更多的關(guān)于理士蓄電池的資訊可以隨時(shí)聯(lián)系我們!
?理士蓄電池壽命的長(zhǎng)短會(huì)受到一些因素的影響
第一,就是溫度的影響。當(dāng)機(jī)房溫度從20度升高到43攝氏度時(shí),其浮充壽命將從10年降低到5年左右。在某些無(wú)人值守的通信站中,溫度可能達(dá)到50攝氏度左右。在這種情況下,即使合理設(shè)置了理士蓄電池的均充浮充充電電壓,其壽命也會(huì)大大縮短。因此,為延長(zhǎng)電池壽命,理士蓄電池廠家工程師建議,應(yīng)該在放置蓄電池的房間里,放置精密空調(diào)。
另外,為減少溫度對(duì)理士電池壽命的影響,在安裝過(guò)程中電池之間應(yīng)留有一定的間隙,并應(yīng)避免陽(yáng)光直射。另外,請(qǐng)使其遠(yuǎn)離熱源,例如開(kāi)關(guān)整流器。使用多層安裝時(shí),請(qǐng)勿安裝太多層。不要安裝在密封的電池柜中以防止散熱。
理士電池需要保持適當(dāng)?shù)沫h(huán)境溫度,一般電池制造商所需的適宜環(huán)境溫度為20°C-25°C。盡管溫度升高會(huì)改善電池的放電容量,但所付出的代價(jià)會(huì)大大縮短理士電池壽命。
根據(jù)測(cè)試,一旦環(huán)境溫度超過(guò)25°C,每增加10°C,電池壽命將減少一半。目前,使用的理士電池通常是免維護(hù)的密封鉛酸電池,設(shè)計(jì)壽命通常為10年,可以在電池制造商要求的環(huán)境中實(shí)現(xiàn)。如果不滿足所需的環(huán)境要求,則使用壽命可能會(huì)大大不同。另外,環(huán)境溫度的升高將導(dǎo)致電池內(nèi)部化學(xué)活性的增加,這將產(chǎn)生大量的熱能,從而又將升高環(huán)境溫度,這種惡性循環(huán)將加速電池壽命的縮短。
通過(guò)以上的介紹,大家對(duì)溫度和蓄電池之間的關(guān)系有了進(jìn)一步的了解。所以,大家在使用的過(guò)程中,就應(yīng)該特別注意了。